![]() |
![]() |
Not all fiber optic cables are the same! Some manufacturers may use substandard optical fiber, resulting in reduced performance. To ensure quality, all Fiber Optics To Go cables are made with genuine Corning optical fiber, such as InfiniCor® 300, 600 and SMF 28e fiber. Call distributor for information on 10Gb cable. Available in 10, 50, 100 meter pieces, call for other sizes. Full specifications can be found here. |
Simplex |
Duplex |
| Core/Cladding | Description | Part # | Core/Clading | Description | Part # | |||
| 62.5/125mm | Multimode, Orange, Riser, 3mm | 876146002419 | 62.5/125um | Multimode, Orange, Riser, 3mm | 876146002433 | |||
| Multimode, Orange, Plenum, 3mm | 876146002426 | Multimode, Orange, Plenum, 3mm | 876146002440 | |||||
| 50/125um | Multimode, Orange, Riser, 3mm | 876146002457 | 50/125um | Multimode, Orange, Riser, 3mm | 876146002471 | |||
| Multimode, Orange, Plenum, 3mm | 876146002464 | Multimode, Orange, Plenum, 3mm | 876146002488 | |||||
| Multimode 10gig Aqua, Riser 3mm | 876146004536 | Multimode 10gig Aqua, Riser 3mm | 876146004529 | |||||
| 9/125um | Singlemode, Yellow, Riser, 3mm | 876146002495 | 9/125um | Singlemode, Yellow, Riser, 3mm | 876146002518 | |||
| Singlemode, Yellow, Plenum, 3mm | 876146002501 | Singlemode, Yellow, Plenum, 3mm | 876146002525 | |||||
Distribution |
| Core/Cladding | Description | Part # | Core/Clading | Description | Part # | |||
| 62.5/125um | 4 Fiber, Orange, Riser | 876146002532 | 9/125um | 12 Fiber, Yellow, Plenum | 876146002631 | |||
| 62.5/125um | 6 Fiber, Orange, Riser | 876146002549 | 62.5/125um | 24 Fiber, Orange, Riser | 876146002587 | |||
| 9/125um | 6 Fiber, Yellow, Riser | 876146002600 | 9/125um | 24 Fiber, Yellow, Riser | 876146002648 | |||
| 62.5/125um | 6 Fiber, Orange, Plenum | 876146002556 | 62.5/125um | 24 Fiber, Orange, Plenum | 876146002594 | |||
| 9/125um | 6 Fiber, Yellow, Plenum | 876146002617 | 9/125um | 24 Fiber, Yellow, Plenum | 876146002655 | |||
| 62.5/125um | 12 Fiber, Orange, Plenum | 876146002570 | 50/125um | 12 Fiber, Aqua, Riser 10gig | 876146004512 | |||
| 50/125um | 6 Fiber Auqa, Riser 10gig | 876146004505 | ||||||
*Higher Fiber Counts Available |
||||||||
Simplex |
Duplex |
Distribution |